SELAMAT KEPADA PARA WISUDAWAN PERIODE II 2008 YANG SUDAH DITERIMA BEKERJA
November 28th, 2008
|
NO |
NIM |
NAMA |
PERUSAHAAN |
| 1 | 2001210017 | FIFIN ANGGRAENI | PT TULUS TRI TUNGGAL |
| 2 | 2003310394 | RATNA AQUARISTA | SMKN I DLANGGU MOJOKERTO |
| 3 | 2005310015 | ASTRI RETNO LEST | KAP TANZIL & CO |
| 4 | 2004210018 | RUBY VANADINI | BHUMI CERMAI ASPARI |
| 5 | 2004210344 | ARI FEBRIANTO | ABN AMRO |
| 6 | 2003310160 | HAMADA BASKARA | ABN AMRO |
| 7 | 2004210327 | NURULITA MUNINGGAR | ABN AMRO |
| 8 | 2005310304 | YUMIKA KRYSSANTI | BANK JATIM |
| 9 | 2006230309 | NANI FATMA PUTRI S | NISP |
| 10 | 2004310281 | RIZKY TANIA OCTRIVIA | BANK MEGA |
| 11 | 2005210289 | EGGY ZUS INDRARTA | PT CIOMAS ADISATWA |
| 12 | 2004210040 | ANGGI DITA SEPTYA A. | BANK DANAMON |
| 13 | 2004310416 | GAYATRI MEGASARI | KAP JUNAEDI JAKARTA |
| 14 | 2004310062 | DEWI RAHMAWATI | BANK MEGA SYARIAH |
| 15 | 2006610447 | ADE PARALAYA | BANK BRI |
| 16 | 2004210174 | IRINE DAVINA DIANINGGAR | BANK DANAMON |
| 17 | 2004210046 | GUSTAF NAZILA | PT. RUSSLEY FUTURES |
| 18 | 2004310438 | DODI KURNIA | PT SMART TELECOM |
| 19 | 2004310177 | REZA AFZALURACHMAN | PT SMART TELECOM |
| 20 | 2004310132 | ADI NUGROHO | BANK CNB |
| 21 | 2004210072 | WAHYUDI | PT. RUSSLEY FUTURES |
| 22 | 2004210353 | YEDI YUFAIDAH | PT TRICIPTA A.S. |
| 23 | 2003210341 | M. NUR AFFANDI | KBPR HARTA SWADIRI PANDAAN |
| 24 | 2002210546 | YUNI KARTIKA WATI | CV SUMBER REJEKI |
| 25 | 2004210147 | DIARNIA | CITI BANK |
| 26 | 2004210390 | SAPTI YOESTITIA | BTN JAKARTA |
| 27 | 2004310276 | DESSY NOVRITA SUSANTI | KPP RIANTO |
| 28 | 2004310085 | DIMAS BRAMANTYO | PT DUTA KARYA BERSATU |
| 29 | 2003210176 | DENY WIRANTO | CITY BANK |
| 30 | 2005310321 | FRI MEDISTYA ANKE P. | KAP TANZIL |
| 31 | 2001210535 | SAMUEL ARTHUR LENGKONG | CV CAHAYA CEMARA KALTENG |
| 32 | 2004310261 | NARULITA DAMAYANTI | KAP TANZIL |
| 33 | 2004210486 | BAYU DIRGANTARA | NISP |
| 34 | 2004310095 | EDO WITJAKSONO | PT ASURANSI PURNA ARTHANUGRAHA |
| 35 | 2004310316 | YUNIUS TUMBEL | PT MULTI ARTHAMAS GLASS INDUSTRI |
| 36 | 2005310339 | CINDY MINTAULI BARU S. | BHAGAWANTA ACCOUNTING SERVICE |
| 37 | 2005310007 | WIDODO | BHAGAWANTA ACCOUNTING SERVICE |
| 38 | 2001210150 | DIA PUTRA RAFIQ UDIN | PT RAVANA JAYA GRESIK |
| 39 | 2001310384 | EKO EDI PURWANTO | PT SIMEX PHARMACENTICAL INDONESIA |
| 40 | 2004210336 | WIWIN INDARTI | CITI BANK |
| 41 | 2004210347 | NANIK WIDOWATI | CITI BANK |
| 42 | 2004210057 | THOMAS AQUINO | CITI BANK |
| 43 | 2001310457 | ERNI PUJI S. | PESONA EDU I LERNING |
| 44 | 2005410014 | SHINTA HIDAYAHNA | PT INFOMEDIA NUSANTARA |
| 45 | 2003310155 | ACHMAD MUDJIDIN | PT OPTOMA CREATIVISION INDONESIA |
Recent Comments